select distinct tag.tagid from discuz40.supe_tags tag, discuz40.supe_spacetags space_tag, discuz40.supe_spaceitems item, discuz40.supe_userspaces bloger, discuz40.cdb_members mem where 1=1 and tag.tagid = space_tag.tagid and space_tag.itemid=item.itemid and item.uid=mem.uid and bloger.uid = item.uid and space_tag.type = 'blog' and mem.groupid in (26,27,28) and bloger.islock = 0 and item.folder = 1 and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0 and tag.close = 0 order by rand() limit 0,100
以下是商家们常常用到的标签:全部标签 >>
  • BONO(1)
  • 标签的内容长度:4,日志数量长度:1,一共有,总的长度为:7.54   
  • LOFT(2)
  • 标签的内容长度:8,日志数量长度:2,一共有,总的长度为:15.08   
  • 安缇安(1)
  • 标签的内容长度:11,日志数量长度:3,一共有,总的长度为:21.62   
  • 奥特莱斯(1)
  • 标签的内容长度:15,日志数量长度:4,一共有,总的长度为:29.16   
  • 澳航(1)
  • 标签的内容长度:17,日志数量长度:5,一共有,总的长度为:34.7   
  • 蹦极(1)
  • 标签的内容长度:19,日志数量长度:6,一共有,总的长度为:40.24   
  • 镖局(2)
  • 标签的内容长度:21,日志数量长度:7,一共有,总的长度为:45.78   
  • 波兰航空(1)
  • 标签的内容长度:25,日志数量长度:8,一共有,总的长度为:53.32   
  • 超值泰一地(1)
  • 标签的内容长度:30,日志数量长度:9,一共有,总的长度为:61.86   
  • 出租车(2)
  • 标签的内容长度:33,日志数量长度:10,一共有,总的长度为:68.4   
  • 处女星号(3)
  • 标签的内容长度:37,日志数量长度:11,一共有,总的长度为:75.94   
  • 创意廊(1)
  • 标签的内容长度:40,日志数量长度:12,一共有,总的长度为:82.48   
  • 春游(2)
  • 标签的内容长度:42,日志数量长度:13,一共有,总的长度为:88.02   
  • 大观园(1)
  • 标签的内容长度:45,日志数量长度:14,一共有,总的长度为:94.56   
  • 大列巴(1)
  • 标签的内容长度:48,日志数量长度:15,一共有,总的长度为:101.1   
  • 电视棒(1)
  • 标签的内容长度:51,日志数量长度:16,一共有,总的长度为:107.64   
  • 东莞(1)
  • 标签的内容长度:53,日志数量长度:17,一共有,总的长度为:113.18   
  • 洞穴旅馆(1)
  • 标签的内容长度:57,日志数量长度:18,一共有,总的长度为:120.72   
  • 独轮车(1)
  • 标签的内容长度:60,日志数量长度:19,一共有,总的长度为:127.26   
  • 帆板(1)
  • 标签的内容长度:62,日志数量长度:20,一共有,总的长度为:132.8   
  • 风味餐厅(1)
  • 标签的内容长度:66,日志数量长度:21,一共有,总的长度为:140.34   
  • 凤阳(1)
  • 标签的内容长度:68,日志数量长度:22,一共有,总的长度为:145.88   
  • 贵州菜(2)
  • 标签的内容长度:71,日志数量长度:23,一共有,总的长度为:152.42   
  • 海龟(3)
  • 标签的内容长度:73,日志数量长度:24,一共有,总的长度为:157.96   
  • 海龟岛(1)
  • 标签的内容长度:76,日志数量长度:25,一共有,总的长度为:164.5   
  • 海兽表演(2)
  • 标签的内容长度:80,日志数量长度:26,一共有,总的长度为:172.04   
  • 海外(1)
  • 标签的内容长度:82,日志数量长度:27,一共有,总的长度为:177.58   
  • 海鲜(9)
  • 标签的内容长度:84,日志数量长度:28,一共有,总的长度为:183.12   
  • 汉堡(2)
  • 标签的内容长度:86,日志数量长度:29,一共有,总的长度为:188.66   
  • 怀柔(2)
  • 标签的内容长度:88,日志数量长度:30,一共有,总的长度为:194.2   
  • 怀特岛(1)
  • 标签的内容长度:91,日志数量长度:31,一共有,总的长度为:200.74   

商家推荐


select item.itemid from discuz40.supe_userspaces bloger, discuz40.supe_spaceitems item, discuz40.cdb_members mem where 1=1 and mem.uid=item.uid and bloger.uid = item.uid and item.vouch = 1 and mem.groupid in (26,27,28) and bloger.islock = 0 and item.folder = 1 and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0 order by item.dateline desc limit 0,5;
:	select  
					item.itemid as itemid,		
					count(comments.cid) as commNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates = 0
					and length(comments.message) > 0
				where 
					1=1
					and bloger.uid = item.uid
					and item.itemid in (38989,38665,38618,38344,38275)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid 
				order by 
					commNum desc
					;
:
		select 
			img.itemid,
			img.image
		from 
			discuz40.supe_spaceimages img
		where
			1=1
			and img.image <> ''
			and img.itemid in (38989,38665,38618,38344,38275);
:	select  
					item.itemid as itemid,
					item.subject as subject,
					from_unixtime(item.dateline, '%m-%d %H:%i') as dateline,
					from_unixtime(item.dateline, '%y-%m-%d %H:%i') as date_1,
					from_unixtime(item.lastpost, '%y-%m-%d %H:%i') as lastpost,
					item.dateline as alldate,
					item.destination as destination,
					item.replynum as replynum,
					bloger.uid as uid, 
					bloger.spacename as username, 
					bloger.spacename as spacename, 
					bloger.photo as photo,				
					count(comments.cid) as rateNum,
					left(blogs.message,4000) as message,
					category.name as categoryName,
					item.catid as catid,
					item.type as type 
				from 
					discuz40.supe_spaceblogs blogs,
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_categories category,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*360
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
				where 
					1=1
					and blogs.itemid=item.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					and item.catid=category.catid
					and item.itemid in (38989,38665,38618,38344,38275)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid 
					
				union all
				
				select  
					item.itemid as itemid,
					item.subject as subject,
					from_unixtime(item.dateline, '%m-%d %H:%i') as dateline,
					from_unixtime(item.dateline, '%y-%m-%d %H:%i') as date_1,
					from_unixtime(item.lastpost, '%y-%m-%d %H:%i') as lastpost,
					item.dateline as alldate,
					item.destination as destination,
					item.replynum as replynum,
					bloger.uid as uid, 
					bloger.spacename as username, 
					bloger.spacename as spacename, 
					bloger.photo as photo,								
					count(comments.cid) as rateNum,
					left(images.message,2000) as message,
					category.name as categoryName,
					item.catid as catid,
					item.type as type    
				from 
					discuz40.supe_spaceimages images,
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_categories category,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*360
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
				where 
					1=1
					and images.itemid=item.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					and item.catid=category.catid
					and item.itemid in (38989,38665,38618,38344,38275)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
					
				group by 
					item.itemid 
				order by 
						lastpost desc,
							rateNum desc,
							replynum desc
					;

[优惠有理] 台湾4400巴厘岛3580南非6800马尔代夫44...07-03 11:20
五洲畅游旅游网
目的地:南非 开普敦
电话:67152307有更多优惠线路请来电咨询http://www.lotour.com/me...

[新品主题] 最新菲律宾6-8月同业优惠计划06-30 09:41
中广国旅菲旅部
目的地:菲律宾 长滩岛
专业的菲律宾地接;组团一手批发商;品质保障的先锋专业MICE,商务考察,公务考察...

[企业动态] 捷达假期国旅BITE获--最佳设计奖06-30 09:40
捷达假期
目的地:北京 海淀
2009北京国际旅游博览会捷达假期国旅展位获--最佳设计奖主题——城市购物主...

[活动策划] 三亚暑期欢乐总动员06-25 10:50
侠客旅行网
目的地:海南 三亚
侠客旅行网为了让大家在这个暑期度过个美好而实惠的假期,特别策划了本活动专...

[新品主题] 椰风系列-----巴厘3晚5天 东航直飞06-23 16:06
北青旅朝阳营业
目的地:印度尼西亚 巴厘岛
美景处处有:海神庙、乌鲁瓦图天涯海角、水上乐园、乌布文艺亭8选1、库塔海...

24小时推荐排行

:	select  
					item.itemid,
					min(truncate((unix_timestamp()-comments.dateline)/(24*60*60),0)+1) as time_margin,
					count(comments.cid) as rateNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger, 
					discuz40.supe_spaceitems item,
					discuz40.supe_spacecomments comments,
					discuz40.cdb_members mem  
				where 
					1=1
					and mem.uid=item.uid
					and item.itemid=comments.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					 
					 and mem.groupid in (26,27) 
					
					
					 and item.type='blog' 
					
					
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*1
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid		
				order by 
					rateNum desc,
					time_margin asc,
					item.replynum desc,
					item.dateline desc  			
				limit 
					0,12
:	select  
					item.itemid,
					min(truncate((unix_timestamp()-comments.dateline)/(24*60*60),0)+1) as time_margin,
					count(comments.cid) as rateNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger, 
					discuz40.supe_spaceitems item,
					discuz40.supe_spacecomments comments,
					discuz40.cdb_members mem  
				where 
					1=1
					and mem.uid=item.uid
					and item.itemid=comments.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					 
					 and mem.groupid in (26,27) 
					
					
					 and item.type='blog' 
					
					
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*2
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid		
				order by 
					rateNum desc,
					time_margin asc,
					item.replynum desc,
					item.dateline desc  			
				limit 
					0,12
:	select  
					item.itemid,
					min(truncate((unix_timestamp()-comments.dateline)/(24*60*60),0)+1) as time_margin,
					count(comments.cid) as rateNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger, 
					discuz40.supe_spaceitems item,
					discuz40.supe_spacecomments comments,
					discuz40.cdb_members mem  
				where 
					1=1
					and mem.uid=item.uid
					and item.itemid=comments.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					 
					 and mem.groupid in (26,27) 
					
					
					 and item.type='blog' 
					
					
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*3
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid		
				order by 
					rateNum desc,
					time_margin asc,
					item.replynum desc,
					item.dateline desc  			
				limit 
					0,12
:	select  
					item.itemid,
					min(truncate((unix_timestamp()-comments.dateline)/(24*60*60),0)+1) as time_margin,
					count(comments.cid) as rateNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger, 
					discuz40.supe_spaceitems item,
					discuz40.supe_spacecomments comments,
					discuz40.cdb_members mem  
				where 
					1=1
					and mem.uid=item.uid
					and item.itemid=comments.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					 
					 and mem.groupid in (26,27) 
					
					
					 and item.type='blog' 
					
					
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*4
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid		
				order by 
					rateNum desc,
					time_margin asc,
					item.replynum desc,
					item.dateline desc  			
				limit 
					0,12
:	select  
					item.itemid,
					min(truncate((unix_timestamp()-comments.dateline)/(24*60*60),0)+1) as time_margin,
					count(comments.cid) as rateNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger, 
					discuz40.supe_spaceitems item,
					discuz40.supe_spacecomments comments,
					discuz40.cdb_members mem  
				where 
					1=1
					and mem.uid=item.uid
					and item.itemid=comments.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					 
					 and mem.groupid in (26,27) 
					
					
					 and item.type='blog' 
					
					
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*5
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid		
				order by 
					rateNum desc,
					time_margin asc,
					item.replynum desc,
					item.dateline desc  			
				limit 
					0,12
 ,the final sql is :	select  
					item.itemid,
					min(truncate((unix_timestamp()-comments.dateline)/(24*60*60),0)+1) as time_margin,
					count(comments.cid) as rateNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger, 
					discuz40.supe_spaceitems item,
					discuz40.supe_spacecomments comments,
					discuz40.cdb_members mem  
				where 
					1=1
					and mem.uid=item.uid
					and item.itemid=comments.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					 
					 and mem.groupid in (26,27) 
					
					
					 and item.type='blog' 
					
					
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*5
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid		
				order by 
					rateNum desc,
					time_margin asc,
					item.replynum desc,
					item.dateline desc  			
				limit 
					0,12
:	select  
					item.itemid as itemid,		
					count(comments.cid) as commNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates = 0
					and length(comments.message) > 0
				where 
					1=1
					and bloger.uid = item.uid
					and item.itemid in (38625,36733,29245,38163,37605,37530,38627,38620,38099,38344,38275,38094)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid 
				order by 
					commNum desc
					;
:
		select 
			img.itemid,
			img.image
		from 
			discuz40.supe_spaceimages img
		where
			1=1
			and img.image <> ''
			and img.itemid in (38625,36733,29245,38163,37605,37530,38627,38620,38099,38344,38275,38094);
:	select  
					item.itemid as itemid,
					item.subject as subject,
					from_unixtime(item.dateline, '%m-%d %H:%i') as dateline,
					from_unixtime(item.dateline, '%y-%m-%d %H:%i') as date_1,
					from_unixtime(item.lastpost, '%y-%m-%d %H:%i') as lastpost,
					item.dateline as alldate,
					item.destination as destination,
					item.replynum as replynum,
					bloger.uid as uid, 
					bloger.spacename as username, 
					bloger.spacename as spacename, 
					bloger.photo as photo,				
					count(comments.cid) as rateNum,
					left(blogs.message,4000) as message,
					category.name as categoryName,
					item.catid as catid,
					item.type as type 
				from 
					discuz40.supe_spaceblogs blogs,
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_categories category,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*1
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
				where 
					1=1
					and blogs.itemid=item.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					and item.catid=category.catid
					and item.itemid in (38625,36733,29245,38163,37605,37530,38627,38620,38099,38344,38275,38094)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid 
					
				union all
				
				select  
					item.itemid as itemid,
					item.subject as subject,
					from_unixtime(item.dateline, '%m-%d %H:%i') as dateline,
					from_unixtime(item.dateline, '%y-%m-%d %H:%i') as date_1,
					from_unixtime(item.lastpost, '%y-%m-%d %H:%i') as lastpost,
					item.dateline as alldate,
					item.destination as destination,
					item.replynum as replynum,
					bloger.uid as uid, 
					bloger.spacename as username, 
					bloger.spacename as spacename, 
					bloger.photo as photo,								
					count(comments.cid) as rateNum,
					left(images.message,2000) as message,
					category.name as categoryName,
					item.catid as catid,
					item.type as type    
				from 
					discuz40.supe_spaceimages images,
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_categories category,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*1
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
				where 
					1=1
					and images.itemid=item.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					and item.catid=category.catid
					and item.itemid in (38625,36733,29245,38163,37605,37530,38627,38620,38099,38344,38275,38094)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
					
				group by 
					item.itemid 
				order by 
						rateNum desc,
							alldate desc,
							replynum desc
					;

[新品主题] 阿联酋迪拜豪华游,超值享受...06-23 17:34
北青旅朝阳营业
目的地:阿联酋 迪拜
酒店特乘豪华班机飞往阿布扎比,00:20抵达阿布扎比,入境(约1小时),导游...

[新品主题] 非洲风情游06-23 17:23
北青旅朝阳营业
目的地:埃及 开罗
胡夫金字塔胡夫金字塔是在埃及发现的90多座金字塔中最大的一座。它建于埃及...

[新品主题] 瑞典,丹麦,挪威,芬兰北欧四国06-23 16:16
北青旅朝阳营业
目的地:丹麦 哥本哈根
北欧四国九天(含峡湾)瑞典瑞典王国位于北欧斯堪的纳维亚半岛东部。东北部与芬...

[企业动态] 捷达假期国旅BITE获--最佳设计奖06-22 14:02
捷达假期
目的地:北京 海淀
2009北京国际旅游博览会捷达假期国旅展位获--最佳设计奖主题——城市购物主...

[新品主题] 最新菲律宾6-8月同业优惠计划06-20 14:07
中广国旅菲旅部
目的地:菲律宾 长滩岛
专业的菲律宾地接;组团一手批发商;品质保障的先锋专业MICE,商务考察,公务考察...

[品质看点] 北欧旅游攻略06-16 21:41
北青旅我爱出游
目的地:丹麦 哥本哈根
北欧旅游攻略其实在路上一直就在总结了,为了怕有遗漏,还特意写了小纸条,无论是...

[新品主题] 瑞士旅游完全自助攻略06-15 21:30
北青旅我爱出游
目的地:瑞士 日内瓦
时差:瑞士比中国晚7个小时,但从3月最后一个星期日到10月最后一个星期日,瑞士采用夏...

[企业动态] 泰中旅游公会赴泰旅游安全须知06-15 21:11
捷达假期
目的地:泰国 曼谷
泰中旅游公会赴泰旅游安全须知来源:泰国旅游局北京办事处尊敬的游客朋友们:欢...

[品质看点] 西班牙旅游必修课Top1006-05 16:37
西班牙旅游局
目的地:西班牙 全国
最近总结了一下西班牙吸引中国游客的旅游资源,特归纳出国人去西班牙旅游10件...

[活动策划] 报名海明威模仿大赛,赢取西班牙旅游大奖06-03 14:45
西班牙旅游局
目的地:西班牙 潘普洛纳
西班牙北部小镇潘普洛纳因为一年一度的奔牛节而闻名世界。1923年,美国著名作...

[新品主题] 众信旅游:100件只有在伦敦才能做到的事情05-07 17:04
众信旅游
目的地:英国 伦敦
伦敦是世界著名旅游城市,但很多人总说到了伦敦也就是走马观花看几个景点,其他...

[新品主题] 英国旅游实用信息09-10 09:43
英国旅游局
目的地:英国
英国签证英国旅游局对中国游客申请赴英签证的一些建议英国驻华使领馆的官方...

刚刚开通的官方博客
北青旅朝阳营业
06-23 14:37  正式开通
最新更新全部 >>
:	select  
					item.itemid as itemid,		
					count(comments.cid) as commNum
				from 
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates = 0
					and length(comments.message) > 0
				where 
					1=1
					and bloger.uid = item.uid
					and item.itemid in (38989,38944,38920,38665,38354,38344,38275,37605,37153,36733)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid 
				order by 
					commNum desc
					;
:
		select 
			img.itemid,
			img.image
		from 
			discuz40.supe_spaceimages img
		where
			1=1
			and img.image <> ''
			and img.itemid in (38989,38944,38920,38665,38354,38344,38275,37605,37153,36733);
:	select  
					item.itemid as itemid,
					item.subject as subject,
					from_unixtime(item.dateline, '%m-%d %H:%i') as dateline,
					from_unixtime(item.dateline, '%y-%m-%d %H:%i') as date_1,
					from_unixtime(item.lastpost, '%y-%m-%d %H:%i') as lastpost,
					item.dateline as alldate,
					item.destination as destination,
					item.replynum as replynum,
					bloger.uid as uid, 
					bloger.spacename as username, 
					bloger.spacename as spacename, 
					bloger.photo as photo,				
					count(comments.cid) as rateNum,
					left(blogs.message,4000) as message,
					category.name as categoryName,
					item.catid as catid,
					item.type as type 
				from 
					discuz40.supe_spaceblogs blogs,
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_categories category,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*8
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
				where 
					1=1
					and blogs.itemid=item.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					and item.catid=category.catid
					and item.itemid in (38989,38944,38920,38665,38354,38344,38275,37605,37153,36733)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
				group by 
					item.itemid 
					
				union all
				
				select  
					item.itemid as itemid,
					item.subject as subject,
					from_unixtime(item.dateline, '%m-%d %H:%i') as dateline,
					from_unixtime(item.dateline, '%y-%m-%d %H:%i') as date_1,
					from_unixtime(item.lastpost, '%y-%m-%d %H:%i') as lastpost,
					item.dateline as alldate,
					item.destination as destination,
					item.replynum as replynum,
					bloger.uid as uid, 
					bloger.spacename as username, 
					bloger.spacename as spacename, 
					bloger.photo as photo,								
					count(comments.cid) as rateNum,
					left(images.message,2000) as message,
					category.name as categoryName,
					item.catid as catid,
					item.type as type    
				from 
					discuz40.supe_spaceimages images,
					discuz40.supe_userspaces bloger,
					discuz40.supe_categories category,
					discuz40.supe_spaceitems item
					left join
					discuz40.supe_spacecomments comments
					on item.itemid=comments.itemid
					and comments.rates > 0
					and comments.message = ''
					and comments.dateline >= unix_timestamp() -  24*60*60*8
					and comments.dateline <= unix_timestamp() -  24*60*60*0
				where 
					1=1
					and images.itemid=item.itemid
					and bloger.uid = item.uid
					and item.catid=category.catid
					and item.itemid in (38989,38944,38920,38665,38354,38344,38275,37605,37153,36733)				
					and bloger.islock = 0 
					and item.folder = 1 
					and discuz40.space_ifhide(item.itemtypeid)=0
					
				group by 
					item.itemid 
				order by 
						alldate desc,
							rateNum desc,
							replynum desc
					;
最受关注的旅游局全部官方博客 >>

select bloger.uid, bloger.username, bloger.spacename, bloger.photo, count(comments.cid) as rateNum, field.xl from discuz40.supe_userspaces bloger, discuz40.supe_spacecomments comments, discuz40.cdb_members mem, discuz40.cdb_memberfields field where 1=1 and mem.uid=bloger.uid and bloger.uid = comments.uid and bloger.uid = field.uid and field.xl like '%旅游局%' and mem.groupid in (26,27) and comments.dateline >= unix_timestamp() - 24*60*60*150 and comments.dateline <= unix_timestamp() - 24*60*60*1 and comments.rates > 0 and comments.message = '' and bloger.islock = 0 group by bloger.uid order by rateNum desc, bloger.uid limit 0,10
西班牙旅游局
19篇日志    44个推荐
英国旅游局
82篇日志    9个推荐
印度旅游局
1篇日志    2个推荐
奥地利旅游
3篇日志    1个推荐
埃及旅游局
2篇日志    1个推荐
最受关注的旅行社全部官方博客 >>

select bloger.uid, bloger.username, bloger.spacename, bloger.photo, count(comments.cid) as rateNum, field.xl from discuz40.supe_userspaces bloger, discuz40.supe_spacecomments comments, discuz40.cdb_members mem, discuz40.cdb_memberfields field where 1=1 and mem.uid=bloger.uid and bloger.uid = comments.uid and bloger.uid = field.uid and field.xl like '%旅行社%' and mem.groupid in (26,27) and comments.dateline >= unix_timestamp() - 24*60*60*15 and comments.dateline <= unix_timestamp() - 24*60*60*1 and comments.rates > 0 and comments.message = '' and bloger.islock = 0 group by bloger.uid order by rateNum desc, bloger.uid limit 0,10
北青旅朝阳营业
14篇日志    22个推荐
北青旅我爱出游
46篇日志    21个推荐
众信旅游
35篇日志    6个推荐
捷达假期
45篇日志    6个推荐
中广国旅菲旅部
3篇日志    5个推荐
五洲畅游旅游网
68篇日志    2个推荐
三亚旅行网
5篇日志    1个推荐